| Ãû³Æ | ÏÖ¼Û | Éý±á | ||
| ËѺü | 82.61 | -0.00% | |
| ³©ÓÎ | 32.09 | -0.00% | |
| ÐÂÀË | 103.52 | -0.00% | |
| ÍøÒ× | 47.51 | -0.00% | |
| °Ù¶È | 134.92 | -0.00% | |
| ÖлªÍø | 2.78 | -0.00% | |
| Ê¢´ó | 42.11 | -0.00% | |
| Я³Ì | 39.47 | -0.00% | |
| ÑÇÐÅ | 20.45 | -0.00% | |
| ÇÈÐË»·Çò | 2.04 | -0.00% | |
| UT˹´ï¿µ | 2.31 | -0.00% | |
| ÁéÍ¨Íø | 1.37 | -0.00% | |
| ¿ÕÖÐÍø | 9.81 | -0.00% | |
| 51job | 61.12 | -0.00% | |
| ½ðÈÚ½ç | 4.56 | -0.00% | |
| eÁú | 14.13 | -0.00% | |
| ÌÚѶ(HK) | 192.80 | -2.14% | |
| ¾Å³Ç | 6.38 | -0.00% | |
| ·ÖÖÚ´«Ã½ | 29.95 | -0.00% | |
| Èç¼Ò¿ì½Ý¾Æµê | 39.28 | -0.00% | |
| ж«·½ | 97.94 | -0.00% | |
| °¢Àï°Í°Í(HK) | 13.30 | -2.49% | |
| ¾ÞÈËÍøÂç | 7.39 | -0.00% | |
| ÍêÃÀʱ¿Õ | 20.98 | -0.00% | |
| ½ðɽÈí¼þ(HK) | 4.47 | -0.22% | |
| µÂÐÅÎÞÏß | 4.50 | -0.00% | |
| ÖйúµçÐÅ | 59.31 | -0.00% | |
| Ïð¹û¹ú¼Ê | 4.55 | -0.00% | |
| ÀÖÓïÖйú | 6.65 | -0.00% |
| µÀÇí˹¹¤ÒµÆ½¾ùÖ¸Êý | 0 | 0 |
| ÄÉ˹´ï¿ËÖ¸Êý | 0 | 0 |
| ±ê×¼ÆÕ¶û500Ö¸Êý | 0 | 0 |
| ·¨À¼¿Ë¸£DAXÖ¸Êý | 0 | 0 |
| °ÍÀèCAC40Ö¸Êý | 0 | 0 |
| Copyright © 2012 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.ËѺü¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ |